| 场次 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 预测 | 客队 | 信心指数 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧冠 | 11-16 03:00 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 巴塞罗那 | 85% | 主场强势,状态正佳 |
| 2 | 欧冠 | 11-16 03:00 | 利物浦 | 3 | 那不勒斯 | 78% | 进攻火力强劲,主场优势 |
| 3 | 欧冠 | 11-16 03:00 | 国际米兰 | 1 | 皇家马德里 | 65% | 势均力敌,可能平局 |
| 4 | 英超 | 11-16 04:00 | 曼城 | 3 | 切尔西 | 80% | 阵容完整,主场强势 |
| 5 | 英超 | 11-16 04:00 | 阿森纳 | 3 | 热刺 | 75% | 状态出色,德比战优势 |
选择2-3场信心指数超过80%的比赛作为稳胆:
重点关注可能爆冷的场次: